 |
|
2ª ETAPA: ORIHUELA - BARBARROJA, Sábado 10 de Mayo, 10:30h
|
Concentración y control de firmas: 10:00
Salida neutralizada: 10:25
Salida real: 10:40h
Kilometros totales: 97,11 Kms
Kilometros |
Horario previsto |
|
Parcial |
Total |
Faltan |
38 km/h |
40 km/h |
42 km/h |
Itinerario |
0,00 | 0,00 | 97,11 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | Salida neutralizada Avda. Dr. Gomez-Pardo, a Avda. Principe de Asturias. |
0,00 | 0,00 | 97,11 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | Rotonda C/ Oriolanos Ausentes, Km 0-Salida oficial, hacia Arneva. CV-921. |
1,80 | 1,80 | 95,31 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | Cruce de los tubos, giro a izda. hacia Hurchillo. |
0,90 | 2,70 | 94,41 | 10:34 | 10:34 | 10:33 | Cruce CV-923, giro a izda, hacia Hurchillo. |
1,28 | 3,98 | 93,13 | 10:36 | 10:35 | 10:35 | Hurchillo, paso población hacia Bigastro. CV-923. |
1,74 | 5,72 | 91,39 | 10:39 | 10:38 | 10:38 | Rotonda CV-95, hacia Bigastro. |
1,43 | 7,15 | 89,96 | 10:41 | 10:40 | 10:40 | Rotonda Centro de Salud. |
1,53 | 8,68 | 88,43 | 10:43 | 10:43 | 10:42 | Rotonda de Metro, hacia Torrevieja. CV-95. |
6,15 | 14,83 | 82,28 | 10:53 | 10:52 | 10:51 | Cruce CV-950, hacia Torrevieja. |
1,09 | 15,92 | 81,19 | 10:55 | 10:53 | 10:52 | Cruce CV-945, hacia Montesinos. |
3,80 | 19,72 | 77,39 | 11:01 | 10:59 | 10:58 | Autopista AP-7. |
1,51 | 21,23 | 75,88 | 11:03 | 11:01 | 11:00 | Cruce CV-935, giro a izda hacia Algorfa. |
1,33 | 22,56 | 74,55 | 11:05 | 11:03 | 11:02 | Autopista AP-7. |
2,72 | 25,28 | 71,83 | 11:09 | 11:07 | 11:06 | Rotonda. |
3,41 | 28,69 | 68,42 | 11:15 | 11:13 | 11:10 | Algorfa. Cruce CV-920, giro a izda hacia Benejuzar. |
3,20 | 31,89 | 65,22 | 11:20 | 11:17 | 11:15 | Rotonda circunvalacion de Benejuzar, por exterior. |
0,84 | 32,73 | 64,38 | 11:21 | 11:19 | 11:16 | Rotonda hacia CV-914. |
1,18 | 33,91 | 63,20 | 11:23 | 11:20 | 11:18 | Rotonda. Hacia Orihuela. CV-91. |
0,64 | 34,55 | 62,56 | 11:24 | 11:21 | 11:19 | Rotonda ITV. Hacia Callosa de Segura. CV-911. |
0,87 | 35,42 | 61,69 | 11:25 | 11:23 | 11:20 | Rotonda de Rafal. CV-911. |
1,32 | 36,74 | 60,37 | 11:28 | 11:25 | 11:22 | Rotonda. Hacia Callosa de Segura. CV-911. |
0,73 | 37,47 | 59,64 | 11:29 | 11:26 | 11:23 | Rotonda. Hacia Callosa de Segura. CV-911. |
0,49 | 37,96 | 59,15 | 11:29 | 11:26 | 11:24 | Rotonda. Hacia Callosa de Segura. CV-900. |
0,53 | 38,49 | 58,62 | 11:30 | 11:27 | 11:24 | Rotonda. Hacia Orihuela. CV-900. |
1,51 | 40,00 | 57,11 | 11:33 | 11:30 | 11:27 | Semáforo barrio El Rincón de Redován. |
0,54 | 40,54 | 56,57 | 11:34 | 11:30 | 11:27 | Redován, paso población hacia Orihuela. |
2,31 | 42,85 | 54,26 | 11:37 | 11:34 | 11:31 | Escorratel, paso población. Meta Volante. |
0,73 | 43,58 | 53,53 | 11:38 | 11:35 | 11:32 | Rotonda El Palmeral, hacia antigua CV-870. |
1,95 | 45,53 | 51,58 | 11:41 | 11:38 | 11:35 | Rotonda, hacia La Matanza. antigua CV-870. |
0,43 | 45,96 | 51,15 | 11:42 | 11:38 | 11:35 | Cruce CV-868, giro a izda. hacia La Matanza. |
2,06 | 48,02 | 49,09 | 11:45 | 11:42 | 11:38 | Autopista A-7. |
0,34 | 48,36 | 48,75 | 11:46 | 11:42 | 11:39 | Cruce CV-867, giro a dcha hacia La Matanza. |
2,53 | 50,89 | 46,22 | 11:50 | 11:46 | 11:42 | Cruce CV-869, giro a dcha hacia Benferri. |
0,42 | 51,31 | 45,80 | 11:51 | 11:46 | 11:43 | Benferri, paso población por ctra. La Matanza. Meta Volante. |
0,18 | 51,49 | 45,62 | 11:51 | 11:47 | 11:43 | Cruce cementerio de Benferri, giro a dcha hacia Orihuela. |
0,66 | 52,15 | 44,96 | 11:52 | 11:48 | 11:44 | Rotonda. Hacia Abanilla, CV-870. |
0,76 | 52,91 | 44,20 | 11:53 | 11:49 | 11:45 | Rotonda. |
1,58 | 54,49 | 42,62 | 11:56 | 11:51 | 11:47 | Rotonda. |
3,04 | 57,53 | 39,58 | 12:00 | 11:56 | 11:52 | Rotonda CV-871, hacia Albatera. |
4,12 | 61,65 | 35,46 | 12:07 | 12:02 | 11:58 | Cruce, hacia Barrio Los Gavilanes-Albatera. |
3,67 | 65,32 | 31,79 | 12:13 | 12:07 | 12:03 | Albatera, paso poblacion por Avda. Juan Carlos I hacia ctra. CV-873. |
0,90 | 66,22 | 30,89 | 12:14 | 12:09 | 12:04 | Rotonda ctra. CV-873, hacia Hondón de los Frailes. |
6,30 | 72,52 | 24,59 | 12:24 | 12:18 | 12:13 | Comienza puerto de montaña. Tramos del 13% |
4,40 | 76,92 | 20,19 | 12:31 | 12:25 | 12:19 | Alto del Hondón. Premio de la Montaña. |
2,20 | 79,12 | 17,99 | 12:34 | 12:28 | 12:23 | Hondón de los Frailes, giro a dcha hacia Hondón de las Nieves. CV-845 |
4,37 | 83,49 | 13,62 | 12:41 | 12:35 | 12:29 | Rotonda, hacia Hondon de las Nieves. |
1,03 | 84,52 | 12,59 | 12:43 | 12:36 | 12:30 | Cruce, giro izda hacia La Canalosa. |
4,08 | 88,60 | 8,51 | 12:49 | 12:42 | 12:36 | La Canalosa, paso población. Premio de la Montaña. |
3,79 | 92,39 | 4,72 | 12:55 | 12:48 | 12:41 | Cruce CV-845, giro a dcha hacia Hondón de los Frailes. |
1,45 | 93,84 | 3,27 | 12:58 | 12:50 | 12:44 | Hondón de los Frailes, paso poblacion hacia Barbarroja. CV-845. |
3,10 | 96,94 | 0,17 | 13:03 | 12:55 | 12:48 | Barbarroja, cruce C/ Pérez, giro a dcha. |
0,17 | 97,11 | 0,00 | 13:03 | 12:55 | 12:48 | META, situada a la altura del Centro Social. |
|
|
MAPA |
 |
|
|
 |