 |
|
3ª ETAPA: BENIJÓFAR - ORIHUELA, Domingo 25 de Abril, 10:00h
|
Concentración y control de firmas: 9:30h
Salida neutralizada: 9:55h
Salida real: 10:00h
Kilometros totales: 100,11 Kms
| Kilometros |
Horario previsto |
|
| Parcial |
Total |
Faltan |
38 km/h |
40 km/h |
42 km/h |
Itinerario |
| 0,00 | 0,00 | 100,11 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | Salida neutralizada en C/ Federico García Lorca, hacia Algorfa. |
| 0,00 | 0,00 | 100,11 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | Salida oficial en cartel de fin de población. |
| 0,31 | 0,31 | 99,80 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | Rotonda, hacia Algorfa. CV-920. |
| 1,27 | 1,58 | 98,53 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | Rotondas enlace AP-7, hacia Orihuela. CV-91 |
| 3,29 | 4,87 | 95,24 | 10:07 | 10:07 | 10:06 | Algorfa, paso población hacia Benejuzar. |
| 3,19 | 8,06 | 92,05 | 10:12 | 10:12 | 10:11 | Rotonda, hacia Benejuzar, por exterior. CV-920 |
| 0,54 | 8,60 | 91,51 | 10:13 | 10:12 | 10:12 | Rotonda, hacia Jacarilla. CV-920 |
| 1,09 | 9,69 | 90,42 | 10:15 | 10:14 | 10:13 | Rotonda, hacia Jacarilla. CV-920 |
| 2,66 | 12,35 | 87,76 | 10:19 | 10:18 | 10:17 | Jacarilla, paso población hacia Bigastro. Meta Volante. Precaución rotondas. |
| 1,58 | 13,93 | 86,18 | 10:22 | 10:20 | 10:19 | Rotonda de Metro, hacia Orihuela. CV-95. |
| 0,85 | 14,78 | 85,33 | 10:23 | 10:22 | 10:21 | Bigastro por exterior. Precauión isleta central y rotonda. |
| 1,26 | 16,04 | 84,07 | 10:25 | 10:24 | 10:22 | Rotonda CV-923, hacia Orihuela. CV-95. |
| 1,60 | 17,64 | 82,47 | 10:27 | 10:26 | 10:25 | Rotonda Chapitel, hacia Orihuela. |
| 0,70 | 18,34 | 81,77 | 10:28 | 10:27 | 10:26 | Correntías Altas, paso poblacion hacia Orihuela. |
| 0,64 | 18,98 | 81,13 | 10:29 | 10:28 | 10:27 | Rotonda Eroski, hacia Orihuela. CV-95. |
| 0,42 | 19,40 | 80,71 | 10:30 | 10:29 | 10:27 | Rotonda, hacia Hurchillo. |
| 0,22 | 19,62 | 80,49 | 10:30 | 10:29 | 10:28 | Rotonda CV-925, hacia Hurchillo, precaución adoquines en 3 km. |
| 2,60 | 22,22 | 77,89 | 10:35 | 10:33 | 10:31 | Hurchillo, semáforos, giro a dcha hacia Torremendo. CV-925 |
| 1,60 | 23,82 | 76,29 | 10:37 | 10:35 | 10:34 | Alto del cementerio. |
| 2,10 | 25,92 | 74,19 | 10:40 | 10:38 | 10:37 | Fuente de Don Juan. |
| 1,24 | 27,16 | 72,95 | 10:42 | 10:40 | 10:38 | Rambla de Arrollo Grande. |
| 1,38 | 28,54 | 71,57 | 10:45 | 10:42 | 10:40 | Cruce CV-950, seguimos hacia Torremendo. |
| 2,74 | 31,28 | 68,83 | 10:49 | 10:46 | 10:44 | Alto de Torremendo. |
| 1,00 | 32,28 | 67,83 | 10:50 | 10:48 | 10:46 | Torremendo, paso población. CV-925 |
| 0,25 | 32,53 | 67,58 | 10:51 | 10:48 | 10:46 | Cruce CV-949, seguimos. |
| 1,10 | 33,63 | 66,48 | 10:53 | 10:50 | 10:48 | Cruce del Pilar de la Horadada, hacia El Pilar. CV-925 |
| 3,87 | 37,50 | 62,61 | 10:59 | 10:56 | 10:53 | Alto de Rebate, Premio de la Montaña. |
| 1,85 | 39,35 | 60,76 | 11:02 | 10:59 | 10:56 | Cruce Casas de Rebate, giro a izda. CV-952. |
| 10,41 | 49,76 | 50,35 | 11:18 | 11:14 | 11:11 | Cruce CV-941, hacia San Miguel de Salinas. |
| 0,18 | 49,94 | 50,17 | 11:18 | 11:14 | 11:11 | San Miguel de Salinas, por exterior. |
| 0,48 | 50,42 | 49,69 | 11:19 | 11:15 | 11:12 | Rotonda. |
| 0,78 | 51,20 | 48,91 | 11:20 | 11:16 | 11:13 | Cruce, giro a dcha. |
| 0,04 | 51,24 | 48,87 | 11:20 | 11:16 | 11:13 | Rotonda, hacia Montesinos. CV-940. |
| 2,54 | 53,78 | 46,33 | 11:24 | 11:20 | 11:16 | Paso sobre autopista Alicante-Cartagena. |
| 1,07 | 54,85 | 45,26 | 11:26 | 11:22 | 11:18 | Cruce, giro a dcha hacia La Marquesa. |
| 0,76 | 55,61 | 44,50 | 11:27 | 11:23 | 11:19 | Cruce CV-942, giro a dcha hacia Camping. |
| 3,90 | 59,51 | 40,60 | 11:33 | 11:29 | 11:25 | Cruce CV-95, giro a dcha hacia San Miguel. |
| 2,60 | 62,11 | 38,00 | 11:38 | 11:33 | 11:28 | San Miguel de Salinas, por exterior. |
| 1,27 | 63,38 | 36,73 | 11:40 | 11:35 | 11:30 | Giro a izda. |
| 0,10 | 63,48 | 36,63 | 11:40 | 11:35 | 11:30 | Giro a dcha. hacia circunvalación. |
| 0,78 | 64,26 | 35,85 | 11:41 | 11:36 | 11:31 | Precaución rotonda. |
| 0,48 | 64,74 | 35,37 | 11:42 | 11:37 | 11:32 | Cruce CV-, giro a dcha. |
| 0,18 | 64,92 | 35,19 | 11:42 | 11:37 | 11:32 | Cruce de Rebate, giro a dcha. CV-952. |
| 10,41 | 75,33 | 24,78 | 11:58 | 11:53 | 11:47 | Cruce CV-925, hacia Torremendo. |
| 1,85 | 77,18 | 22,93 | 12:01 | 11:55 | 11:50 | Alto de Rebate. |
| 3,87 | 81,05 | 19,06 | 12:07 | 12:01 | 11:55 | Cruce CV-925, hacia Torremendo. |
| 1,10 | 82,15 | 17,96 | 12:09 | 12:03 | 11:57 | Cruce CV-949, seguimos. |
| 0,25 | 82,40 | 17,71 | 12:10 | 12:03 | 11:57 | Torremendo, paso población. CV-925. Meta Volante. |
| 1,00 | 83,40 | 16,71 | 12:11 | 12:05 | 11:59 | Alto de Torremendo. |
| 2,74 | 86,14 | 13,97 | 12:16 | 12:09 | 12:03 | Cruce CV-950, hacia Orihuela. |
| 1,38 | 87,52 | 12,59 | 12:18 | 12:11 | 12:05 | Rambla de Arrollo Grande. |
| 1,24 | 88,76 | 11,35 | 12:20 | 12:13 | 12:06 | Alto Fuente de Don Juan. Premio de la Montaña. |
| 2,10 | 90,86 | 9,25 | 12:23 | 12:16 | 12:09 | Cementerio de Hurchillo. |
| 1,60 | 92,46 | 7,65 | 12:25 | 12:18 | 12:12 | Hurchillo, paso población hacia Orihuela, precaución adoquines en 3 km. CV-925 |
| 2,60 | 95,06 | 5,05 | 12:30 | 12:22 | 12:15 | Rotonda circunvalación de Orihuela, hacia Orihuela. |
| 0,22 | 95,28 | 4,83 | 12:30 | 12:22 | 12:16 | Rotonda, hacia Orihuela. |
| 0,42 | 95,70 | 4,41 | 12:31 | 12:23 | 12:16 | Rotonda de la Peineta, hacia circunvalación. |
| 1,15 | 96,85 | 3,26 | 12:32 | 12:25 | 12:18 | Rotonda Bº Los Huertos, hacia circunvalación. |
| 0,42 | 97,27 | 2,84 | 12:33 | 12:25 | 12:18 | Rotonda Cº Viejo de Callosa, hacia circunvalación. |
| 0,81 | 98,08 | 2,03 | 12:34 | 12:27 | 12:20 | Salida Escorratel, giro a dcha. |
| 0,25 | 98,33 | 1,78 | 12:35 | 12:27 | 12:20 | Cruce CV-900, giro hacia Orihuela. |
| 0,39 | 98,72 | 1,39 | 12:35 | 12:28 | 12:21 | Cruce Avda. Doctor García Rogel, giro a izda. CV-900. Precaución resaltos. |
| 1,39 | 100,11 | 0,00 | 12:38 | 12:30 | 12:23 | Meta, situada a la altura de la C/ Ramón Sije. |
|
|
| MAPA |
|
|
 |