 |
|
2ª ETAPA / 1º SECTOR: DAYA VIEJA - BENIJÓFAR, Sábado 24 de Abril, 10:00h
|
Concentración y control de firmas: 9:30h, Plaza de León.
Salida neutralizada: 9:55h, Plaza de León.
Distancia nuetralización: 0 Kms
Salida real: 10:00h
Kilometros totales: 65,96 Kms
Kilometros |
Horario previsto |
|
Parcial |
Total |
Faltan |
38 km/h |
40 km/h |
42 km/h |
Itinerario |
0,00 | 0,00 | 65,96 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | Salida lanzada carretera CV-901, hacia Rojales. |
0,88 | 0,88 | 65,08 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | Rotonda CV-860, giro a dcha. |
0,76 | 1,64 | 64,32 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | Rotondas CV-910, giro a dcha,hacia Orihuela. |
3,57 | 5,21 | 60,75 | 10:08 | 10:07 | 10:07 | Rotondas AP-7, hacia Orihuela. |
6,48 | 11,69 | 54,27 | 10:18 | 10:17 | 10:16 | Rotonda CV-931, hacia Orihuela. |
0,83 | 12,52 | 53,44 | 10:19 | 10:18 | 10:17 | Rotonda ITV, hacia Callosa de Segura. CV-900 |
4,30 | 16,82 | 49,14 | 10:26 | 10:25 | 10:24 | Rotonda Callosa de Segura, hacia Redován por Avd. Ciudad Jardín y Avd. Orihuela. |
2,46 | 19,28 | 46,68 | 10:30 | 10:28 | 10:27 | Redovan, giro a dcha hacia Avd. Diputación provincial de Alicante. |
0,40 | 19,68 | 46,28 | 10:31 | 10:29 | 10:28 | Avda. Diputación de Alicante, Meta Volante. A la altura de C/ José M. Pemán. |
1,43 | 21,11 | 44,85 | 10:33 | 10:31 | 10:30 | Cruce Pascual Martinez, giro a dcha. |
0,25 | 21,36 | 44,60 | 10:33 | 10:25 | 10:30 | Cº del cementerio, giro a izda. Comienza puerto. |
0,35 | 21,71 | 44,25 | 10:34 | 10:29 | 10:31 | Alto de la Ermita de Redován. Premio Montaña. |
| 21,71 | 44,25 | 10:34 | 10:29 | 10:31 | Cruce, giro a izda a C/ Seminarista José Ballesta. |
| 21,71 | 44,25 | 10:34 | 10:29 | 10:31 | Cruce, giro a dcha por C/ La Sierra. |
| 21,71 | 44,25 | 10:34 | 10:29 | 10:31 | Cruce, giro a izda por C/ Alarcón. |
1,10 | 22,81 | 43,15 | 10:36 | 10:31 | 10:32 | Cruce, giro a dcha por C/ Pascual Martínez. |
| 22,81 | 43,15 | 10:36 | 10:31 | 10:32 | Cruce, giro a izda por C/ Los Auroros. |
| 22,81 | 43,15 | 10:36 | 10:31 | 10:32 | Giro a izda a Avda. de la Libertad. |
0,20 | 23,01 | 42,95 | 10:36 | 10:31 | 10:32 | Giro a izda a C/ Jesús Jordá. |
0,14 | 23,15 | 42,81 | 10:36 | 10:31 | 10:33 | Cruce a Avda. de la Libertad, giro a izda. |
0,44 | 23,59 | 42,37 | 10:37 | 10:32 | 10:33 | Cruce Avda. de Orihuela, giro a izda. CV-900 |
2,19 | 25,78 | 40,18 | 10:40 | 10:35 | 10:36 | Escorratel, paso población hacia Orihuela. |
0,56 | 26,34 | 39,62 | 10:41 | 10:36 | 10:37 | Cruce Avda. Doctor García Rogel, giro a izda. CV-900 |
1,65 | 27,99 | 37,97 | 10:44 | 10:38 | 10:39 | Orihuela, paso por García Rogel, hacia Los Huertos y circunvalación. CV-910 |
1,85 | 29,84 | 36,12 | 10:47 | 10:41 | 10:42 | Avda. Marques de Molins, hacia rotonda C/ Obispo Rocamora. CV-95 |
0,64 | 30,48 | 35,48 | 10:48 | 10:42 | 10:43 | Rotonda, hacia Hurchillo. CV-925 |
2,71 | 33,19 | 32,77 | 10:52 | 10:46 | 10:47 | Hurchillo, paso población hacia Torremendo. Meta Volante. CV-925 |
1,10 | 34,29 | 31,67 | 10:54 | 10:48 | 10:48 | Alto del Cementerio de Hurchillo. Premio de la Montaña. |
5,10 | 39,39 | 26,57 | 11:02 | 10:55 | 10:56 | Cruce CV-950, giro a izda. |
7,15 | 46,54 | 19,42 | 11:13 | 11:06 | 11:06 | Cruce CV-95, giro a dcha. |
1,10 | 47,64 | 18,32 | 11:15 | 11:08 | 11:08 | Cruce CV-945, giro a izda hacia Montesinos. |
5,29 | 52,93 | 13,03 | 11:23 | 11:16 | 11:15 | Cruce Las Moreras, giro a izda hacia Algorfa. CV-935 |
7,45 | 60,38 | 5,58 | 11:35 | 11:27 | 11:26 | Algorfa, paso población hacia Benijofar. CV-920 |
4,89 | 65,27 | 0,69 | 11:43 | 11:34 | 11:33 | Benijofar, por Vicente Blasco Ibañez y Federico García Lorca. |
0,69 | 65,96 | 0,00 | 11:44 | 11:35 | 11:34 | META, en calle Federico García Lorca, a la altura de Aª Paz. |
|
|
MAPA |
|
|
 |