 |
|
1ª ETAPA: ORIHUELA - DAYA VIEJA, Viernes 23 de Abril, 16:30h
|
Concentración y control de firmas: 16:00h, Entorno Hernandiano.
Salida neutralizada: 16:25h, Entorno Hernandiano.
Distancia nuetralización: 0,51 Kms
Itinerario neutralizado: Entorno Hernandiano, Ramón Sijé y Avda.del Dr. García Rogel.
Salida real: 16:30h
Kilometros totales: 77,83 Kms
| Kilometros |
Horario previsto |
|
| Parcial |
Total |
Faltan |
38 km/h |
40 km/h |
42 km/h |
Itinerario |
| 0,00 | 0,00 | 77,83 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | Salida neutralizada Entorno Hernandiano, hacia C/ Ramón Sijé. |
| 0,00 | 0,00 | 77,83 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | C/ Ramón Sije, giro a izda hacia Ronda de Santo Domingo. |
| 0,00 | 0,00 | 77,83 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | Ronda de Santo Domingo, giro a izda hacia Avda. Dr. Garcia Rogel. |
| 0,00 | 0,00 | 77,83 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | Salida oficial en cruce Catedratico José Guillen García, hacia Escorratel. |
| 1,14 | 1,14 | 76,69 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | Escorratel, paso población hacia Redovan. CV-900. Meta Volante. |
| 2,63 | 3,77 | 74,06 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | Redován,paso población hacia Callosa. Precaución varias rotondas. |
| 2,43 | 6,20 | 71,63 | 16:39 | 16:39 | 16:38 | Rotonda circunvalación de Callosa, entramos en circunvalación. CV-911 |
| 0,46 | 6,66 | 71,17 | 16:40 | 16:39 | 16:39 | Rotonda, hacia Hospital. |
| 0,74 | 7,40 | 70,43 | 16:41 | 16:41 | 16:40 | Rotonda, hacia Hospital. |
| 1,30 | 8,70 | 69,13 | 16:43 | 16:43 | 16:42 | Rotonda, hacia Hospital. |
| 0,85 | 9,55 | 68,28 | 16:45 | 16:44 | 16:43 | Rotonda, hacia Hospital. |
| 0,90 | 10,45 | 67,38 | 16:46 | 16:45 | 16:44 | Rotonda CV-91, hacia Almoradí. |
| 0,60 | 11,05 | 66,78 | 16:47 | 16:46 | 16:45 | Rotonda CV-931, hacia Benejuzar. |
| 0,60 | 11,65 | 66,18 | 16:48 | 16:47 | 16:46 | Rotonda circunvalación de Benejuzar, hacia Jacarilla. CV-920 |
| 1,10 | 12,75 | 65,08 | 16:49 | 16:49 | 16:48 | Rotonda circunvalación de Benejuzar, hacia Benejuzar. |
| 0,40 | 13,15 | 64,68 | 16:49 | 16:49 | 16:48 | Benejuzar por Avda. de las Canteras y Cº del Cementerio. Precaución varios cruces. |
| 2,25 | 15,40 | 62,43 | 16:53 | 16:53 | 16:52 | Alto de la Pilarica. Premio de la Montaña. |
| 1,85 | 17,25 | 60,58 | 16:56 | 16:55 | 16:54 | C/ La Pilarica, C/ Concordia hasta Avda. Juan Carlos I, giro a dcha. |
| 0,42 | 17,67 | 60,16 | 16:56 | 16:56 | 16:55 | Rotonda CV-920, hacia Algorfa. |
| 3,53 | 21,20 | 56,63 | 17:02 | 17:01 | 17:00 | Algorfa, paso población hacia Finca Las Moreras. CV-935 |
| 1,16 | 22,36 | 55,47 | 17:04 | 17:03 | 17:01 | Cementeriode Algorfa. |
| 2,20 | 24,56 | 53,27 | 17:07 | 17:06 | 17:05 | Rotonda campo de golf. |
| 1,76 | 26,32 | 51,51 | 17:10 | 17:09 | 17:07 | Referencia. |
| 2,33 | 28,65 | 49,18 | 17:14 | 17:12 | 17:10 | Cruce CV-945, giro a dcha, hacia Vistabella. |
| 1,44 | 30,09 | 47,74 | 17:16 | 17:15 | 17:12 | Autovia AP-7 |
| 3,90 | 33,99 | 43,84 | 17:22 | 17:20 | 17:18 | Cruce CV-95, giro a dcha, hacia Vistabella. |
| 1,08 | 35,07 | 42,76 | 17:24 | 17:22 | 17:20 | Cruce CV-950, giro a izda. |
| 7,16 | 42,23 | 35,60 | 17:35 | 17:33 | 17:30 | Cruce CV-925, giro a izda hacia Torremendo. |
| 2,72 | 44,95 | 32,88 | 17:40 | 17:37 | 17:34 | Alto de Torremendo. Premio de la Montaña. |
| 1,15 | 46,10 | 31,73 | 17:41 | 17:39 | 17:35 | Torremendo, paso población hacia San Miguel de Salinas. |
| 1,19 | 47,29 | 30,54 | 17:43 | 17:40 | 17:37 | Cruce dela leña, hacia San Miguel de Salinas |
| 5,24 | 52,53 | 25,30 | 17:52 | 17:48 | 17:45 | Cruce CV-95 hacia San Miguel. |
| 2,66 | 55,19 | 22,64 | 17:56 | 17:52 | 17:48 | San Miguel de Salinas, por exterior hacia Torrevieja. CV-95 |
| 3,87 | 59,06 | 18,77 | 18:02 | 17:58 | 17:54 | Cruce CV-942, giro izda. hacia Montesinos por Avda. La Marquesa. CV-943 |
| 7,27 | 66,33 | 11,50 | 18:13 | 18:09 | 18:04 | Montesinos, por Avda. La Marquesa. Meta Volante.Cruce Avda. del Mar. CV-945 |
| 2,45 | 68,78 | 9,05 | 18:17 | 18:13 | 18:08 | Rotonda CV-905, hacia Benijofar. |
| 3,79 | 72,57 | 5,26 | 18:23 | 18:18 | 18:13 | Rotonda Ciudad Quesada, hacia Benijofar. |
| 1,72 | 74,29 | 3,54 | 18:26 | 18:21 | 18:16 | Benijofar, paso población hacia Rojales. |
| 0,52 | 74,81 | 3,02 | 18:27 | 18:22 | 18:16 | Cruce semáforos, giro a dcha hacia Rojales. |
| 0,21 | 75,02 | 2,81 | 18:27 | 18:22 | 18:17 | Rortonda con peralte peligroso. Precaución. |
| 0,53 | 75,55 | 2,28 | 18:28 | 18:23 | 18:17 | Rotonda de Rojales, hacia puente sobre Río Segura. |
| 0,37 | 75,92 | 1,91 | 18:28 | 18:23 | 18:18 | Rotonda CV-914, dirección Elche. CV-860 |
| 0,16 | 76,08 | 1,75 | 18:29 | 18:24 | 18:18 | Rotonda CV-910, dirección Elche. CV-860 |
| 0,87 | 76,95 | 0,88 | 18:30 | 18:25 | 18:19 | Rotonda CV-901, hacia Daya Vieja. |
| 0,88 | 77,83 | 0,00 | 18:31 | 18:26 | 18:21 | Daya Vieja, Meta, situada a la altura de la Plaza de León. |
|
|
| MAPA |
 |
|
 |