 |
|
3ª ETAPA: GUARDAMAR DE SEGURA - ORIHUELA, Domingo 26 de Abril, 10:00h
|
Concentración y control de firmas: 9:30h
Salida neutralizada: 9:55h
Salida real: 10:00h
Kilometros totales: 105,77 Kms
| Kilometros |
Horario previsto |
|
| Parcial |
Total |
Faltan |
38 km/h |
40 km/h |
42 km/h |
Itinerario |
| 0,00 | 0,00 | 105,77 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | Salida C/ Mayor a la altura Cafeteria Central, hacia Rojales. |
| 0,80 | 0,80 | 104,97 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | Salida oficial en cartel de fin de población. |
| 0,22 | 1,02 | 104,75 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | Rotonda, hacia Rojales. CV-91. |
| 0,15 | 1,17 | 104,60 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | Rotonda, hacia Rojales. CV-91. |
| 0,41 | 1,58 | 104,19 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | Rotonda, hacia Rojales. CV-91. |
| 9,18 | 10,76 | 95,01 | 10:15 | 10:14 | 10:14 | Rotonda enlace AP-7, hacia Orihuela. CV-91 |
| 6,61 | 17,37 | 88,40 | 10:26 | 10:24 | 10:23 | Rotonda, hacia Benejuzar, por exterior. CV-920 |
| 0,54 | 17,91 | 87,86 | 10:27 | 10:25 | 10:24 | Rotonda, hacia Jacarilla. CV-920 |
| 1,09 | 19,00 | 86,77 | 10:28 | 10:27 | 10:26 | Rotonda, hacia Jacarilla. CV-920 |
| 2,66 | 21,66 | 84,11 | 10:32 | 10:31 | 10:29 | Jacarilla, paso población hacia Bigastro. Precaución rotondas. |
| 1,58 | 23,24 | 82,53 | 10:35 | 10:33 | 10:32 | Rotonda de Metro, hacia Orihuela. CV-95. |
| 0,85 | 24,09 | 81,68 | 10:36 | 10:34 | 10:33 | Bigastro por exterior. Precauión isleta central y rotonda. |
| 1,26 | 25,35 | 80,42 | 10:38 | 10:36 | 10:35 | Rotonda CV-923, hacia Orihuela. CV-95. |
| 1,60 | 26,95 | 78,82 | 10:41 | 10:39 | 10:37 | Rotonda Chapitel, hacia Orihuela. |
| 0,70 | 27,65 | 78,12 | 10:42 | 10:40 | 10:38 | Correntías Altas, Meta Volante, situada a la altura de la iglesia. |
| 0,64 | 27,59 | 77,48 | 10:43 | 10:41 | 10:39 | Rotonda Eroski, hacia Orihuela. CV-95. |
| 0,42 | 28,01 | 77,06 | 10:44 | 10:41 | 10:39 | Rotonda, hacia Hurchillo. |
| 0,22 | 28,23 | 76,84 | 10:44 | 10:42 | 10:40 | Rotonda CV-925, hacia Hurchillo, precaución adoquines en 3 km. |
| 2,60 | 30,83 | 74,24 | 10:48 | 10:46 | 10:43 | Hurchillo, semáforos, giro a dcha hacia Torremendo. CV-925 |
| 1,60 | 32,43 | 72,64 | 10:51 | 10:48 | 10:46 | Alto del cementerio. |
| 2,10 | 34,53 | 70,54 | 10:54 | 10:51 | 10:49 | Fuente de Don Juan. |
| 1,24 | 35,77 | 69,30 | 10:56 | 10:53 | 10:50 | Rambla de Arrollo Grande. |
| 1,38 | 37,15 | 67,92 | 10:58 | 10:55 | 10:52 | Cruce CV-950, seguimos hacia Torremendo. |
| 2,74 | 39,89 | 65,18 | 11:02 | 10:59 | 10:56 | Alto de Torremendo. |
| 1,00 | 40,89 | 64,18 | 11:04 | 11:01 | 10:58 | Torremendo, paso población. CV-925 |
| 0,25 | 41,14 | 63,93 | 11:04 | 11:01 | 10:58 | Cruce CV-949, seguimos. |
| 1,10 | 42,24 | 62,83 | 11:06 | 11:03 | 11:00 | Cruce del Pilar de la Horadada, hacia El Pilar. CV-925 |
| 3,87 | 46,11 | 58,96 | 11:12 | 11:09 | 11:05 | Alto de Rebate, Premio de la Montaña. |
| 1,85 | 47,96 | 57,11 | 11:15 | 11:11 | 11:08 | Cruce Casas de Rebate, giro a izda. CV-952. |
| 10,41 | 58,37 | 46,70 | 11:32 | 11:27 | 11:23 | Cruce CV-941, hacia San Miguel de Salinas. |
| 0,18 | 58,55 | 46,52 | 11:32 | 11:27 | 11:23 | San Miguel de Salinas, por exterior. |
| 0,48 | 59,03 | 46,04 | 11:33 | 11:28 | 11:24 | Rotonda. |
| 0,78 | 59,81 | 45,26 | 11:34 | 11:29 | 11:25 | Cruce, giro a dcha. |
| 0,04 | 59,85 | 45,22 | 11:34 | 11:29 | 11:25 | Rotonda, hacia Montesinos. CV-940. |
| 2,54 | 62,39 | 42,68 | 11:38 | 11:33 | 11:28 | Paso sobre autopista Alicante-Cartagena. |
| 1,07 | 63,46 | 41,61 | 11:40 | 11:35 | 11:30 | Cruce, giro a dcha hacia La Marquesa. |
| 0,76 | 64,22 | 40,85 | 11:41 | 11:36 | 11:31 | Cruce CV-942, giro a dcha hacia Camping. |
| 3,90 | 68,12 | 36,95 | 11:47 | 11:42 | 11:37 | Cruce CV-95, giro a dcha hacia San Miguel. |
| 2,60 | 70,72 | 34,35 | 11:51 | 11:45 | 11:40 | San Miguel de Salinas, por exterior. |
| 1,27 | 71,99 | 33,08 | 11:53 | 11:47 | 11:42 | Giro a izda. |
| 0,10 | 72,09 | 32,98 | 11:53 | 11:47 | 11:42 | Giro a dcha. hacia circunvalación. |
| 0,78 | 72,87 | 32,20 | 11:54 | 11:49 | 11:43 | Precaución rotonda. |
| 0,48 | 73,35 | 31,72 | 11:55 | 11:49 | 11:44 | Cruce CV-, giro a dcha. |
| 0,18 | 73,53 | 31,54 | 11:55 | 11:50 | 11:44 | Cruce de Rebate, giro a dcha. CV-952. |
| 10,41 | 83,94 | 21,13 | 12:12 | 12:05 | 11:59 | Cruce CV-925, hacia Torremendo. |
| 1,85 | 85,79 | 19,28 | 12:15 | 12:08 | 12:02 | Alto de Rebate. |
| 3,87 | 89,66 | 15,41 | 12:21 | 12:14 | 12:07 | Cruce CV-925, hacia Torremendo. |
| 1,10 | 90,76 | 14,31 | 12:23 | 12:15 | 12:09 | Cruce CV-949, seguimos. |
| 0,25 | 91,01 | 14,06 | 12:23 | 12:16 | 12:09 | Torremendo, paso población. CV-925. Meta Volante. |
| 1,00 | 92,01 | 13,06 | 12:25 | 12:17 | 12:11 | Alto de Torremendo. |
| 2,74 | 94,75 | 10,32 | 12:29 | 12:21 | 12:15 | Cruce CV-950, hacia Orihuela. |
| 1,38 | 96,13 | 8,94 | 12:31 | 12:24 | 12:17 | Rambla de Arrollo Grande. |
| 1,24 | 97,37 | 7,70 | 12:33 | 12:25 | 12:18 | Alto Fuente de Don Juan. Premio de la Montaña. |
| 2,10 | 99,47 | 5,60 | 12:36 | 12:29 | 12:21 | Cementerio de Hurchillo. |
| 1,60 | 101,07 | 4,00 | 12:39 | 12:31 | 12:24 | Hurchillo, precaución adoquines en 3 km, paso población hacia Orihuela. CV-925 |
| 2,60 | 103,67 | 1,40 | 12:43 | 12:35 | 12:27 | Rotonda circunvalación de Orihuela, hacia Orihuela. |
| 0,22 | 103,89 | 1,18 | 12:43 | 12:35 | 12:28 | Rotonda, hacia Orihuela. |
| 0,42 | 104,31 | 0,76 | 12:44 | 12:36 | 12:28 | Rotonda de la Peineta, hacia C/Obispo Rocamora. |
| 0,54 | 104,85 | 0,22 | 12:45 | 12:37 | 12:29 | Cruce con Calderón de la Barca, giro a izda. |
| 0,07 | 104,92 | 0,15 | 12:45 | 12:37 | 12:29 | Cruce a C/ José Antonio, giro a dcha. |
| 0,15 | 105,07 | 0,00 | 12:45 | 12:37 | 12:29 | Meta, C/ Jose Antonio, a la altura de Tienda Telico. |
|
|
| MAPA |
|
|
 |