 |
|
2ª ETAPA / 2º SECTOR: CRI, GUARDAMAR DE SEGURA - GUARDAMAR DE SEGURA, Sábado 25 de Abril, 16:30h
|
Salida primer corredor: 16:30h
Intervalo entre corredores: Un minuto
Kilometros totales: 4,20 Kms
| Kilometros |
Horario previsto |
|
| Parcial |
Total |
Faltan |
40 km/h |
42 km/h |
44 km/h |
Itinerario |
Altitud |
| 0,00 | 0,00 | 4,20 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | Salida Avda. Cervantes, frente piscina Manuel Estiarte. | 17 |
| 0,19 | 0,19 | 4,01 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | Giro 180º a izquerda. | 17 |
| 0,13 | 0,32 | 3,88 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | Giro a dcha a Diagonal de la Feria. | 17 |
| 0,15 | 0,47 | 3,73 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | Giro a dcha. a Ingeniero Mira. | 22 |
| 0,31 | 0,78 | 3,42 | 16:31 | 16:31 | 16:30 | Giro a izda. a Ingeniero Codorniu. | 3 |
| 0,43 | 1,21 | 2,99 | 16:31 | 16:31 | 16:30 | Giro a izda. acceso parque Alfonso XIII. | 3 |
| 0,10 | 1,31 | 2,89 | 16:31 | 16:31 | 16:30 | Giro a dcha. a carretera Gola. | 5 |
| 0,97 | 2,28 | 1,92 | 16:33 | 16:33 | 16:32 | Giro a izda. a carretera La Fonteta. | 3 |
| 0,78 | 3,06 | 1,14 | 16:34 | 16:34 | 16:31 | Giro a izda. a carretera Caseta Forestal. | 18 |
| 0,59 | 3,65 | 0,55 | 16:35 | 16:35 | 16:32 | Giro a dcha. a Paseo Forestal. | 6 |
| 0,55 | 4,20 | 0,00 | 16:36 | 16:36 | 16:32 | Meta, situada al final del Paseo Foretal. | 22 |
|
|
| MAPA |
 |
|
 |