 |
|
1ª ETAPA: ORIHUELA - PILAR DE LA HORARADA, Viernes 24 de Abril, 16:00h
|
Concentración y control de firmas: 15:30h, Glorieta de Gabriel Miró.
Salida neutralizada: 15:55h, Avenida del Rey Teodomiro.
Distancia nuetralización: 1,20 Kms
Itinerario neutralizado: C/ Loaces, Alfonso XIII, Pintor Agrasot y Avda.del Dr. García Rogel.
Salida real: 16:00h
Kilometros totales: 80,77 Kms
| Kilometros |
Horario previsto |
|
| Parcial |
Total |
Faltan |
38 km/h |
40 km/h |
42 km/h |
Itinerario |
| 0,00 | 0,00 | 80,77 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | Salida neutralizada Avda. del Rey Teodomiro hacia Puente de Levante. |
| 0,00 | 0,00 | 80,77 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | C/ Loaces, Alfonso XIII, Pintor Agrasot y Dr. Garcia Rogel. |
| 1,20 | 1,20 | 79,57 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | Salida oficial en cartel de fin de población, hacia Escorratel. |
| 1,14 | 2,34 | 78,43 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | Escorratel, paso población hacia Redovan. CV-900. Meta Volante. |
| 2,63 | 4,97 | 75,80 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | Redován,paso población hacia Callosa de Segura. Precaución varias rotondas. |
| 2,43 | 7,40 | 73,37 | 16:11 | 16:11 | 16:10 | Rotonda circunvalación de Callosa de Segura, entramos circunvalación. CV-911 |
| 0,46 | 7,86 | 72,91 | 16:12 | 16:11 | 16:11 | Rotonda, hacia Hospital. |
| 0,74 | 8,60 | 72,17 | 16:13 | 16:12 | 16:12 | Rotonda, hacia Hospital. |
| 1,30 | 9,90 | 70,87 | 16:15 | 16:14 | 16:14 | Rotonda, hacia Hospital. |
| 0,85 | 10,75 | 70,02 | 16:16 | 16:16 | 16:15 | Rotonda, hacia Hospital. |
| 0,90 | 11,65 | 69,12 | 16:18 | 16:17 | 16:16 | Rotonda CV-91, hacia Almoradí. |
| 0,60 | 12,25 | 68,52 | 16:19 | 16:18 | 16:17 | Rotonda CV-931, hacia Benejuzar. |
| 0,60 | 12,85 | 67,92 | 16:20 | 16:19 | 16:18 | Rotonda circunvalación de Benejuzar, hacia Benejuzar. |
| 0,60 | 13,45 | 67,32 | 16:21 | 16:20 | 16:19 | Benejuzar por Avda. del Segura, hacia La Pilarica. Precaución varios cruces. |
| 1,86 | 15,31 | 65,46 | 16:24 | 16:22 | 16:21 | Alto de la Pilarica. Premio de la Montaña. |
| 2,24 | 17,55 | 63,22 | 16:27 | 16:26 | 16:25 | Ctra. del Cementerio y Avda. de las canteras. Cruce Avda. Jacarilla, giro a izda. |
| 0,32 | 17,87 | 62,90 | 16:28 | 16:26 | 16:25 | Rotonda,hacia Jacarilla. CV-920. |
| 2,23 | 20,10 | 60,67 | 16:31 | 16:30 | 16:28 | Jacarilla, paso oblación hacia Bigastro. Meta Volante. |
| 2,00 | 22,10 | 58,67 | 16:34 | 16:33 | 16:31 | Rotonda de Metro, hacia Torrevieja. CV-95. |
| 6,14 | 28,24 | 52,53 | 16:44 | 16:42 | 16:40 | Cruce CV-950, hacia Torrevieja. |
| 1,11 | 29,35 | 51,42 | 16:46 | 16:44 | 16:41 | Cruce CV-945, hacia Montesinos. |
| 3,65 | 33,00 | 47,77 | 16:52 | 16:49 | 16:47 | Rotonda AP-7, hacia Montesinos. |
| 1,65 | 34,65 | 46,12 | 16:54 | 16:51 | 16:49 | Cruce CV-935, hacia Montesinos. |
| 0,27 | 34,92 | 45,85 | 16:55 | 16:52 | 16:49 | Rotonda CV-940, hacia Montesinos. |
| 2,05 | 36,97 | 43,80 | 16:58 | 16:55 | 16:52 | Montesinos, paso población. Giro a dcha hacia La Marquesa. CV-943 |
| 7,24 | 44,21 | 36,56 | 17:09 | 17:06 | 17:03 | Cruce CV-95, giro a dcha hacia San Miguel de Salinas. |
| 2,59 | 46,80 | 33,97 | 17:13 | 17:10 | 17:06 | San Miguel de Salinas, por exterior, hacia Orihuela. |
| 3,90 | 50,70 | 30,07 | 17:20 | 17:16 | 17:12 | Cruce CV-951, giro a izda.hacia Torremendo. |
| 5,27 | 55,97 | 24,80 | 17:28 | 17:23 | 17:19 | Cruce CV-925, giro a izda. hacia Pilar de la Horadada. |
| 3,83 | 59,80 | 20,97 | 17:34 | 17:29 | 17:25 | Alto de Rebate. Premio de la Montaña. |
| 5,20 | 65,00 | 15,77 | 17:42 | 17:37 | 17:32 | Cruce CV-952, hacia Pilar de la Horadada. CV-925. |
| 5,10 | 70,10 | 10,67 | 17:50 | 17:45 | 17:40 | Rotonda, hacia Pilar de la Horadada. |
| 1,32 | 71,42 | 9,35 | 17:52 | 17:47 | 17:42 | Rotonda, hacia Pilar de la Horadada. |
| 5,10 | 76,52 | 4,25 | 18:00 | 17:54 | 17:49 | Monumento al agricultor, giro a dcha. hacia ctra. del Irida. |
| 0,54 | 77,06 | 3,71 | 18:01 | 17:55 | 17:50 | Giro a izda hacia Avda. la Venta. |
| 2,11 | 79,17 | 1,60 | 18:05 | 17:58 | 17:53 | Giro a izda hacia Avda. Reina Sofia. |
| 0,65 | 79,82 | 0,95 | 18:06 | 17:59 | 17:54 | Giro a izda hacia C/ Mayor. |
| 0,95 | 80,77 | 0,00 | 18:07 | 18:01 | 17:55 | Meta, situada en C/ Mayor a la altura Plaza de la Iglesia. |
|
|
| MAPA |
 |
|
 |