 |
|
3ª ETAPA: CALLOSA DE SEGURA - ORIHUELA, Domingo 20 de Abril, 10:30h
|
Concentración y control de firmas: 10:30h, Avda. de la Constitución.
Salida neutralizada: 10:25h, Avda. de la Constitución.
Distancia nuetralización: 0,50 Kms
Salida real: 10:30h
Kilometros totales: 99,17 Kms
| Kilometros |
Horario previsto |
|
| Parcial |
Total |
Faltan |
38 km/h |
40 km/h |
42 km/h |
Itinerario |
| 0,00 | 0,00 | 99,17 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | Salida Avda. de la Costitución, hacia Cox. |
| 0,00 | 0,00 | 99,17 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | Salida oficial cartel fin de población, hacia Cox. |
| 1,22 | 1,22 | 97,95 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | Portichuelo de Cox. |
| 0,30 | 1,52 | 97,65 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | Cox, paso población por Avda. de la Cruz y Avda. del Carmen. |
| 1,30 | 2,82 | 96,35 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | Granja de Rocamora, paso población por Avda. Juan Carlos I. |
| 1,00 | 3,82 | 95,35 | 10:36 | 10:35 | 10:35 | Rotonda, entramos en circunvalación. CV-900 |
| 0,75 | 4,57 | 94,60 | 10:37 | 10:36 | 10:36 | Rotonda, hacia Cox-Orihuela. |
| 1,80 | 6,37 | 92,80 | 10:40 | 10:39 | 10:39 | Rotonda, hacia Callosa-Orihuela. |
| 1,60 | 7,97 | 91,20 | 10:42 | 10:41 | 10:41 | Rotonda, hacia Catral-Orihuela. |
| 0,80 | 8,77 | 90,40 | 10:43 | 10:43 | 10:42 | Rotonda, hacia Rafal-Orihuela. |
| 1,70 | 10,47 | 88,70 | 10:46 | 10:45 | 10:44 | Rotonda, hacia Rafal. CV-911 |
| 1,40 | 11,87 | 87,30 | 10:48 | 10:47 | 10:46 | Rotonda, hacia Hospital. CV-911 |
| 0,90 | 12,77 | 86,40 | 10:50 | 10:49 | 10:48 | Rotonda, hacia Hospital. CV-911 |
| 0,90 | 13,67 | 85,50 | 10:51 | 10:50 | 10:49 | Rotonda, hacia Orihuela. CV-91 |
| 0,36 | 14,03 | 85,14 | 10:52 | 10:51 | 10:50 | Rotonda Hospital, hacia Orihuela. |
| 0,53 | 14,56 | 84,61 | 10:52 | 10:51 | 10:50 | Rotonda, hacia Orihuela. |
| 3,30 | 17,86 | 81,31 | 10:58 | 10:56 | 10:55 | La Campaneta, Meta Volante, paso población hacia Orihuela. |
| 0,20 | 18,06 | 81,11 | 10:58 | 10:57 | 10:55 | Rotonda, hacia Orihuela. |
| 2,80 | 20,86 | 78,31 | 11:02 | 11:01 | 10:59 | Rotonda de Los Huertos, hacia circunvalación. |
| 0,42 | 21,28 | 77,89 | 11:03 | 11:01 | 11:00 | Rotonda, hacia Orihuela. |
| 1,11 | 22,39 | 76,78 | 11:05 | 11:03 | 11:01 | Rotonda, hacia Orihuela. |
| 0,46 | 22,85 | 76,32 | 11:06 | 11:04 | 11:02 | Rotonda de La peineta, hacia Hurchillo. |
| 0,20 | 23,05 | 76,12 | 11:06 | 11:04 | 11:02 | Rotonda, hacia Hurchillo, precaución adoquines en 3 km. |
| 1,70 | 24,75 | 74,42 | 11:09 | 11:07 | 11:05 | Hurchillo, semáforos, giro a dcha hacia Torremendo. CV-925 |
| 1,60 | 26,35 | 72,82 | 11:11 | 11:09 | 11:07 | Alto del cementerio. |
| 0,70 | 27,05 | 72,12 | 11:12 | 11:10 | 11:08 | Finca San Onofre. |
| 1,40 | 28,45 | 70,72 | 11:14 | 11:12 | 11:10 | Fuente de Don Juan. |
| 1,10 | 29,55 | 69,62 | 11:16 | 11:14 | 11:12 | Arrollo Grande. |
| 1,40 | 30,95 | 68,22 | 11:18 | 11:16 | 11:14 | Cruce CV-950, seguimos hacia Torremendo. |
| 1,00 | 31,95 | 67,22 | 11:20 | 11:17 | 11:15 | Punto kilométrico 11. CV-925 |
| 0,70 | 32,65 | 66,52 | 11:21 | 11:18 | 11:16 | Alto de Torremendo. |
| 1,00 | 33,65 | 65,52 | 11:23 | 11:20 | 11:18 | Torremendo, paso población. CV-925 |
| 0,30 | 33,95 | 65,22 | 11:23 | 11:20 | 11:18 | Cruce CV-949, seguimos. |
| 1,10 | 35,05 | 64,12 | 11:25 | 11:22 | 11:20 | Cruce del Pilar de la Horadada, hacia El Pilar. CV-925 |
| 2,80 | 37,85 | 61,32 | 11:29 | 11:26 | 11:24 | Punto kilométrico 17. CV-925 |
| 1,00 | 38,85 | 60,32 | 11:31 | 11:28 | 11:25 | Puerto de Rebate, Premio de la Montaña. |
| 1,90 | 40,75 | 58,42 | 11:34 | 11:31 | 11:28 | Cruce Casas de Rebate, giro a izda. CV-952. |
| 0,60 | 41,35 | 57,82 | 11:35 | 11:32 | 11:29 | Kilómetro 10 |
| 1,00 | 42,35 | 56,82 | 11:36 | 11:33 | 11:30 | Kilómetro 9 |
| 1,00 | 43,35 | 55,82 | 11:38 | 11:35 | 11:31 | Alto, kilómetro 8. |
| 1,00 | 44,35 | 54,82 | 11:40 | 11:36 | 11:33 | Kilómetro 7 |
| 1,00 | 45,35 | 53,82 | 11:41 | 11:38 | 11:34 | Kilómetro 6 |
| 0,20 | 45,55 | 53,62 | 11:41 | 11:38 | 11:35 | Alto |
| 0,80 | 46,35 | 52,82 | 11:43 | 11:39 | 11:36 | Kilómetro 5 |
| 0,50 | 46,85 | 52,32 | 11:43 | 11:40 | 11:36 | Alto |
| 0,50 | 47,35 | 51,82 | 11:44 | 11:41 | 11:37 | Kilómetro 4 |
| 0,50 | 47,85 | 51,32 | 11:45 | 11:41 | 11:38 | Referencia |
| 0,50 | 48,35 | 50,82 | 11:46 | 11:42 | 11:39 | Kilómetro 3 |
| 0,50 | 48,85 | 50,32 | 11:47 | 11:43 | 11:39 | Alto |
| 1,60 | 50,45 | 48,72 | 11:49 | 11:45 | 11:42 | Kilómetro 1 |
| 0,90 | 51,35 | 47,82 | 11:51 | 11:47 | 11:43 | Cruce CV-941, hacia San Miguel de Salinas. |
| 1,40 | 52,75 | 46,42 | 11:53 | 11:49 | 11:45 | San Miguel de Salinas, paso población hacia Montesinos. CV-940 |
| 1,10 | 53,85 | 45,32 | 11:55 | 11:50 | 11:46 | Rotonda, hacia Montesinos. |
| 1,20 | 55,05 | 44,12 | 11:56 | 11:52 | 11:48 | Paso sobre autopista Alicante-Cartagena. |
| 1,10 | 56,15 | 43,02 | 11:58 | 11:54 | 11:50 | Cruce, giro a dcha hacia La Marquesa. |
| 0,70 | 56,85 | 42,32 | 11:59 | 11:55 | 11:51 | Cruce CV-942, giro a dcha hacia Camping. |
| 3,90 | 60,75 | 38,42 | 12:05 | 12:01 | 11:56 | Cruce CV-95, giro a dcha hacia San Miguel. |
| 2,90 | 63,65 | 35,52 | 12:10 | 12:05 | 12:00 | San Miguel de Salinas, paso población hacia Rebate por CV-941 |
| 1,60 | 65,25 | 33,92 | 12:13 | 12:07 | 12:03 | Cruce de Rebate, giro a dcha. CV-952. |
| 0,90 | 66,15 | 33,02 | 12:14 | 12:09 | 12:04 | Kilómetro 1 |
| 1,60 | 67,75 | 31,42 | 12:16 | 12:11 | 12:06 | Alto |
| 0,50 | 68,25 | 30,92 | 12:17 | 12:12 | 12:07 | Kilómetro 3 |
| 0,50 | 68,75 | 30,42 | 12:18 | 12:13 | 12:08 | Referencia. |
| 0,50 | 69,25 | 29,92 | 12:19 | 12:13 | 12:08 | Kilómetro 4 |
| 0,50 | 69,75 | 29,42 | 12:20 | 12:14 | 12:09 | Alto |
| 0,50 | 70,25 | 28,92 | 12:20 | 12:15 | 12:10 | Kilómetro 5 |
| 0,80 | 71,05 | 28,12 | 12:22 | 12:16 | 12:11 | Alto |
| 0,20 | 71,25 | 27,92 | 12:22 | 12:16 | 12:11 | Kilómetro 6 |
| 1,00 | 72,25 | 26,92 | 12:24 | 12:18 | 12:13 | Kilómetro 7 |
| 1,00 | 73,25 | 25,92 | 12:25 | 12:19 | 12:14 | Alto, kilómetro 8. |
| 1,00 | 74,25 | 24,92 | 12:27 | 12:21 | 12:16 | Kilómetro 9. |
| 1,00 | 75,25 | 23,92 | 12:28 | 12:22 | 12:17 | Kilómetro 10 |
| 0,60 | 75,85 | 23,32 | 12:29 | 12:23 | 12:18 | Cruce CV-925, hacia Torremendo. |
| 1,90 | 77,75 | 21,42 | 12:32 | 12:26 | 12:21 | Puerto de Rebate. Premio de la Montaña. |
| 1,00 | 78,75 | 20,42 | 12:34 | 12:28 | 12:22 | Punto kilométrico 18. CV-925 |
| 2,90 | 81,65 | 17,52 | 12:38 | 12:32 | 12:26 | Cruce CV-925, hacia Torremendo. |
| 1,10 | 82,75 | 16,42 | 12:40 | 12:34 | 12:28 | Torremendo, paso población. CV-925. Meta Volante a la altura de gasolinera |
| 1,00 | 83,75 | 15,42 | 12:42 | 12:35 | 12:29 | Alto de Torremendo. |
| 1,70 | 85,45 | 13,72 | 12:44 | 12:38 | 12:32 | Punto kilométrico 10. CV-925 |
| 2,70 | 88,15 | 11,02 | 12:49 | 12:42 | 12:35 | Cruce CV-950, hacia Orihuela. |
| 1,40 | 89,55 | 9,62 | 12:51 | 12:44 | 12:37 | Arrollo Grande. |
| 1,10 | 90,65 | 8,52 | 12:53 | 12:45 | 12:39 | Alto Fuente de Don Juan. |
| 1,40 | 92,05 | 7,12 | 12:55 | 12:48 | 12:41 | Finca San Onofre. |
| 0,70 | 92,75 | 6,42 | 12:56 | 12:49 | 12:42 | Cementerio de Hurchillo. |
| 1,50 | 94,25 | 4,92 | 12:58 | 12:51 | 12:44 | Hurchillo, paso población hacia Orihuela. CV-925 |
| 2,70 | 96,95 | 2,22 | 13:03 | 12:55 | 12:48 | Rotonda circunvalación de Orihuela, hacia Orihuela. |
| 0,21 | 97,16 | 2,01 | 13:03 | 12:55 | 12:48 | Rotonda, hacia Orihuela. |
| 0,45 | 97,61 | 1,56 | 13:04 | 12:56 | 12:49 | Rotonda de la Peineta, hacia C/Obispo Rocamora. |
| 0,52 | 98,13 | 1,04 | 13:04 | 12:57 | 12:50 | Cruce con Calderón de la Barca, hacia C/ San Pascual. |
| 0,27 | 98,40 | 0,77 | 13:05 | 12:57 | 12:50 | Plaza de Cubero, hacia puente de Poniente. |
| 0,07 | 98,47 | 0,70 | 13:05 | 12:57 | 12:50 | C/ Colón, hacia seminario de San Miguel. |
| 0,70 | 99,17 | 0,00 | 13:06 | 12:58 | 12:51 | Meta, situada en el Alto Monte de San Miguel. |
|
|
| MAPA |
|
|
 |