 |
|
1ª ETAPA: ORIHUELA - DOLORES, Viernes 18 de Abril, 16:30h
|
Concentración y control de firmas: 16:00h, Glorieta de Gabriel Miró.
Salida neutralizada: 16:25h, Avenida del Rey Teodomiro.
Distancia nuetralización: 1,00 Kms
Itinerario neutralizado: Avda. del Rey Teodomiro, Avda. de José Antonio, C/ San Gregorio, Duque de Tamames y C/Oriolanos Ausentes.
Salida real: 16:30h
Kilometros totales: 78,17 Kms
| Kilometros |
Horario previsto |
|
| Parcial |
Total |
Faltan |
38 km/h |
40 km/h |
42 km/h |
Itinerario |
| 0,00 | 0,00 | 78,17 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | Salida neutralizada Avda. del Rey Teodomiro hacia Arneva. |
| 0,00 | 0,00 | 78,17 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | Salida oficial cartel fin de población. |
| 0,10 | 0,10 | 78,07 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | Rotonda entrada paso elevado FFCC. |
| 0,43 | 0,53 | 77,64 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | Rotonda de salida paso elevado FFCFC. |
| 0,94 | 1,47 | 76,70 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | Cruce Bº Mariano Cases, hacia Arneva. |
| 0,42 | 1,89 | 76,28 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | Cruce de los tubos, hacia Arneva. |
| 0,55 | 2,44 | 75,73 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | Arneva, paso población hacia Bigastro. |
| 1,80 | 4,24 | 73,93 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | Hurchillo, paso población hacia Bigastro. |
| 1,80 | 6,04 | 72,13 | 16:39 | 16:39 | 16:38 | Rotonda circunvalación de Bigastro, hacia Torrevieja. CV-95 |
| 2,07 | 8,11 | 70,06 | 16:42 | 16:42 | 16:41 | Rotonda de Metro, hacia Jacarilla. CV-920 |
| 1,34 | 9,45 | 68,72 | 16:44 | 16:44 | 16:43 | Jacarilla, paso población hacia Benejuzar. Precaución rotondas. |
| 0,63 | 10,08 | 68,09 | 16:45 | 16:45 | 16:44 | Rotonda. |
| 0,37 | 10,45 | 67,72 | 16:46 | 16:45 | 16:44 | Rotonda gasolinera. |
| 2,93 | 13,38 | 64,79 | 16:51 | 16:50 | 16:49 | Benejuzar, por exterior hacia Algorfa. Precaución rotondas. |
| 4,76 | 18,14 | 60,03 | 16:58 | 16:57 | 16:55 | Algorfa, Meta Volante, paso población hacia Benijofar. |
| 3,44 | 21,58 | 56,59 | 17:04 | 17:02 | 17:00 | Rotondas AP-7, hacia Benijofar. |
| 1,51 | 23,09 | 55,08 | 17:06 | 17:04 | 17:02 | Rotonda, hacia Cº Cementerio. CV-940 |
| 2,11 | 25,20 | 52,97 | 17:09 | 17:07 | 17:06 | Rotonda autovia Alicante Torrevieja. |
| 0,34 | 25,54 | 52,63 | 17:10 | 17:08 | 17:06 | Rotonda CV-940, hacia urbanización. |
| 0,70 | 26,24 | 51,93 | 17:11 | 17:09 | 17:07 | Rotonda urbanización Montebello, hacia Algorfa. |
| 0,50 | 26,74 | 51,43 | 17:12 | 17:10 | 17:08 | Referencia. |
| 1,20 | 27,94 | 50,23 | 17:14 | 17:11 | 17:09 | Referencia. |
| 1,30 | 29,24 | 48,93 | 17:16 | 17:13 | 17:11 | Alto, Premio de la Montaña. |
| 0.20 | 29,44 | 48,73 | 17:16 | 17:14 | 17:12 | Rotonda CV-935, hacia Finca Las Moreras. |
| 2,72 | 32,16 | 46,01 | 17:20 | 17:18 | 17:15 | Referencia. |
| 2,34 | 34,50 | 43,67 | 17:24 | 17:21 | 17:19 | Cruce CV-945, giro a dcha. hacia Vistabella. |
| 1,45 | 35,95 | 42,22 | 17:26 | 17:23 | 17:21 | Rotonda AP-7 |
| 3,85 | 39,80 | 38,37 | 17:32 | 17:29 | 17:26 | Cruce CV-95, giro a izda. hacia San Miguel. |
| 2,81 | 42,61 | 35,56 | 17:37 | 17:33 | 17:30 | Cruce CV-951, hacia San Miguel. |
| 2,75 | 45,36 | 32,81 | 17:41 | 17:38 | 17:34 | San Miguel, paso población hacia Montesinos. CV-940 |
| 2,54 | 47,90 | 30,27 | 17:45 | 17:41 | 17:38 | Rotondas AP-7, precaución. |
| 3.01 | 50,91 | 27,26 | 17:50 | 17:46 | 17:42 | Rotonda CV-945, hacia Benijofar. CV-940 |
| 1.63 | 52,54 | 25,63 | 17:52 | 17:48 | 17:45 | Autovia AP-7. |
| 2.39 | 54,93 | 23,24 | 17:56 | 17:52 | 17:48 | Rotonda, hacia urbanización Montebello. |
| 0.70 | 55,63 | 22,54 | 17:57 | 17:53 | 17:49 | Rotonda urbanización Montebello, hacia Algorfa. |
| 0.50 | 56,13 | 22,04 | 17:58 | 17:54 | 17:50 | Referencia. |
| 1.20 | 57,33 | 20,84 | 18:00 | 17:56 | 17:51 | Referencia. |
| 1.30 | 58,63 | 19,54 | 18:02 | 17:57 | 17:53 | Alto, Premio de la Montaña. |
| 0.20 | 58,83 | 19,34 | 18:02 | 17:58 | 17:54 | Rotonda CV-935, hacia Algorfa. |
| 3.44 | 62,27 | 15,90 | 18:08 | 18:03 | 17:58 | Algorfa, paso población hacia Benijofar. CV-920 |
| 3.33 | 65,60 | 12,57 | 18:13 | 18:08 | 18:03 | Rotonda, hacia Benijofar. |
| 0.28 | 65,88 | 12,29 | 18:14 | 18:08 | 18:04 | Autovia Alicante Torrevieja. |
| 0.22 | 66,10 | 12,07 | 18:14 | 18:09 | 18:04 | Rotonda, hacia Benijofar. |
| 1.02 | 67,12 | 11,05 | 18:15 | 18:10 | 18:05 | Rotonda Cº del Cementerio, hacia Benijofar. CV-920 |
| 0.65 | 67,77 | 10,40 | 18:17 | 18:11 | 18:06 | Benijofar, Meta Volante, paso población hacia Rojales. |
| 0.30 | 68,07 | 10,10 | 18:17 | 18:12 | 18:07 | Rotonda, hacia Rojales. |
| 0.55 | 68,62 | 9,55 | 18:18 | 18:12 | 18:08 | Rotonda, hacia puente sobre río Segura. |
| 0.36 | 68,98 | 9,19 | 18:18 | 18:13 | 18:08 | Rotonda Ctra. de Almoradí, hacia San Fulgencio. |
| 1.15 | 70,13 | 8,04 | 18:20 | 18:15 | 18:10 | Rotondas CV-91, hacia San Fulgencio. |
| 1.07 | 71,20 | 6,97 | 18:22 | 18:16 | 18:11 | Rotonda CV-901, hacia San Fulgencio. |
| 0.96 | 72,16 | 6,01 | 18:23 | 18:18 | 18:13 | Rotonda CV-859, hacia Dolores. |
| 4.99 | 77,15 | 1,02 | 18:31 | 18:25 | 18:20 | Dolores, rotnda, hacia Avda. Principe de Asturias. |
| 0.30 | 77,45 | 0,72 | 18:32 | 18:26 | 18:20 | Cruce C/ Italia, giro a izda. |
| 0.45 | 77,90 | 0,27 | 18:33 | 18:26 | 18:21 | Cruce Avda. Alcalde José Rodríguez, giro a izda. |
| 0.27 | 78,17 | 0,00 | 18:33 | 18:27 | 18:21 | Avda. Alcalde José Rodríguez, Meta, a la altura de C/ Torrevieja. |
|
|
| MAPA |
 |
|
 |